Список вакансий структурных подразделений администрации Уссурийского городского округа на 13.08.2025
| № п/п | Наименование должности | Требования |
Заработная плата (доход) от до |
| 1. | Начальник управления жилищной политики | Высшее профессиональное образование, профессиональные знания по специальности, соответствующей направлению деятельности | от 81000 до 205000 |
| 2. | Главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения | Высшее профессиональное образование по направлению деятельности | от 36000 до 93000 |
| 3. | Главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития | Высшее профессиональное образование, профессиональные знания по специальности, соответствующей направлению деятельности | от 36000 до 93000 |
| 4. | Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения | Высшее профессиональное образование по направлению деятельности | от 52000 до 138000 |
| 5. | Главный специалист 1 разряда отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства | Высшее профессиональное образование по профилю | от 36000 до 93000 |
| 6. | Главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства | Высшее профессиональное образование по профилю |
от 36000 до 93000 |